経済學部の各ゼミが日頃の研究成果を発表する「経済學部學生研究発表大會」(2018年12月4日開催)。
7回目を迎えた今回は、過去最多の147チームがエントリー。
學生たちの"真剣勝負"があちこちの會場で繰り広げられました。
2018年度第7回経済學部學生研究発表大會は、2~4年生が日頃から取り組んできた研究成果を発表する「一般セッション」「卒業研究セッション」に83チームが、そして今年度初の試みとして行われた「ポスターチャレンジ」に1年生全クラスから64チーム、あわせて147のチームがエントリー。観衆となる學生數は888名に上りました。出場チーム?學生は、八尾駅前キャンパス內の各セッション會場で、教員審査員や學生たちが見守る中、これまでの努力を遺憾なく発揮すべく、堂々とした発表を展開しました。発表終了後には、時に鋭い質問が投げかけられ、議論が白熱する一幕も。學生たちの“真剣勝負”が、あちこちの會場で繰り広げられました。
2015年度より、大阪府中小企業家同友會との共同企畫を実施しています。今年度は、3年生対象の"就活応援企畫"として「経営者と語ろう!」を開催。4回目となった今回も、大阪府中小企業家同友會同友會八尾支部より4名の経営者をお招きして、就職活動を控えた経済學部3年生とのグループ討論にご參加いただきました。グループ討論では、「社會に求められる人材とは?」、「學生の間に何をすべきか?」といったテーマで熱のこもった議論が繰り広げられました。參加した學生たちは、経営者のリアルな言葉に耳を傾け、そして日々學んでいる経済學?経営學の知識を総動員して、議論に取り組むという貴重な経験が得られました。
學科 | 順位等 | タイトル | チーム名 |
---|---|---|---|
代表者名 | |||
経済學科 | 最優秀賞 | シルバー活躍に向けた現狀と課題 | チームしずか |
日高 龍也 | |||
経営學科 | 最優秀賞 | 吉野家 | ジャパネット高田 |
西田 祐也 |
學科 | 順位等 | タイトル | チーム名 |
---|---|---|---|
代表者名 | |||
経済學科 | 優秀賞 | スポーツ選手のドーピング問題 | ダッチ |
坂東 尚太 | |||
経済學科 | 優秀賞 | 外國人財活躍に向けた現狀と課題 | PODE |
中川 忠哉 | |||
経済學科 | 優秀賞 | 各國のIT産業政策の行方 | E06-チーム4 |
酒井 昌喜 | |||
経営學科 | 優秀賞 | ユニバーサル?スタジオ?ジャパン | 山p |
細井 律稀 | |||
経営學科 | 優秀賞 | カルビー | アライグマ |
橋谷田 麗奈 | |||
経営學科 | 優秀賞 | BEAMS | B08-A |
槇峠 尚規 |
順位 | 學科 | タイトル | チーム名 |
---|---|---|---|
代表者名 | |||
総合1位 | 経済學科 | 中小企業の女性雇用のあり方と課題 ―フィールドワークを通して― |
チームハイブリッジ |
藤岡 陽 | |||
総合2位 | 経営學科 | 広島カープの経営 | タイガース |
工藤 敦史 |
順位等 | 學科 | タイトル | チーム名 |
---|---|---|---|
代表者名 | |||
第1席 | 経済學科 | 中小企業の女性雇用のあり方と課題 ―フィールドワークを通して― |
チームハイブリッジ |
藤岡 陽 | |||
第2席 | 経済學科 | 大阪のインバウンド | アメユキ |
李 雪 | |||
第3席 | 経済學科 | 中小企業の事業継承?後継者問題の現狀と課題 ~ケーススタディーから見た解決に向けた糸口~ |
cars |
末永 早紀 | |||
優秀賞 | 経済學科 | 中小企業の雇用問題と解決に向けた取り組み ~ケーススタディから見える兆し~ |
サザンカ |
山村 聡 | |||
優秀賞 | 経済學科 | 離婚率はなぜ上がり続けるのか | チーム未婚化 |
福本 修也 | |||
第1席 | 経営學科 | 広島カープの経営 | タイガース |
工藤 敦史 | |||
第2席 | 経営學科 | テーマパークにおける経済學的観點 | パワー&ブリザード |
岡田 直道 | |||
第3席 | 経営學科 | 明日のアーケード | ヤマダトモカ(仮) |
三宅 千沙都 | |||
優秀賞 | 経営學科 | 商品購入時における消費者心理に関する研究 | JASMIN |
清水 丈 | |||
優秀賞 | 経営學科 | JAL再生から見る現代経営のサクセスモデル | MOST |
定村 詠二朗 |
順位 | 學科 | タイトル | チーム名 |
---|---|---|---|
代表者名 | |||
総合1位 | 経営學科 | 大都市商店街の活性化戦略(オタイヤ?マーケットを通じて) | ヤニクラ連合 |
橫田 海渡 | |||
総合2位 | 経済學科 | 失業等給付について-雇用保険を軸に- | 山垣ゼミ |
山元 達矢 |
順位等 | 學科 | タイトル | チーム名 |
---|---|---|---|
代表者名 | |||
第1席 | 経済學科 | 失業等給付について-雇用保険を軸に- | 山垣ゼミ |
山元 達矢 | |||
第2席 | 経済學科 | 中小ものづくり企業のマーケティング力の課題と対応 -袱紗プロジェクト活動から見えた可能性- |
#フクサコッシュ |
寺本 翔馬 | |||
第3席 | 経済學科 | キャッシュレス経済 | ハグレ王國 |
杉琴 玲央 | |||
優秀賞 | 経済學科 | 環境に配慮した行動を消費者に促すには | Ecologists |
李 超群 | |||
優秀賞 | 経済學科 | エレファントカーブから見る格差 | 植原 |
植原 諒 | |||
優秀賞 | 経済學科 | 中小モノづくり企業の人材問題 | ワークスパーティ |
木戸 誠人 | |||
第1席 | 経営學科 | 大都市商店街の活性化戦略(オタイヤ?マーケットを通じて) | ヤニクラ連合 |
橫田 海渡 | |||
第2席 | 経営學科 | イノベーションの循環 | クレクリ |
土肥 貴弘 | |||
第3席 | 経営學科 | ベネズエラ危機 | ジャージャー麺 |
亀井 雪奈 | |||
優秀賞 | 経営學科 | トヨタ自動車 | チーム?トヨタ |
劉 栩栄 | |||
優秀賞 | 経営學科 | 大學生の対人ストレスとコーピングパターンが アルバイトの在職年數に及ぼす影響 |
シャンシャン |
中矢 瑠杏 |
順位 | 學科 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|---|
第1席 | 経済學科 | 地域金融機関における地域密著型金融の機能に関する考察 | 中川 元貴 |
第1席 | 経済學科 | 新幹線vs航空機~東京と大阪の移動を考える~ | 吉田 稜 |